Οι εκλογές για τα μαθητικά συμβούλια ανέδειξαν τα παρακάτω πενταμελή των τμημάτων:
Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Α ΤΑΞΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||||
ΤΑΜΙΑΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ | |||||
Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | ||
Β ΤΑΞΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||||
ΤΑΜΙΑΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ | |||||
Γ1 | Γ2 | Γ3 | Γ4 | ||
Γ ΤΑΞΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||||
ΤΑΜΙΑΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ | |||||
ΜΕΛΟΣ |